
■ 工場設備
| 油圧プレス (600 ton) | 1台 |
|---|---|
| 天井走行クレーン (15、10、5、3 ton) | 6基 |
| 電動ホイスト (3、2 ton) | 4基 |
| サブマージ溶接機 (1000A) | 1台 |
| 自動溶接用マニプレーター (3000mm×3000mm) | 2台 |
| CO2 溶接機 (500A) | 15台 |
| CO2 溶接機 (200A、350A) | 3台 |
| TIG溶接機 (500A、300A) | 14台 |
| 交流アーク溶接機 (600A~300A) | 8台 |
| ロボット溶接機 (500A) | 1台 |
| ガウジング専用機 (D.C.800A) | 2台 |
| ターニングロール (20、10、5 ton) | 8台 |
| ターンテーブル (1 ton) | 1台 |
| ポジショナー (2000kg,1000kg,500kg,250kg) | 6台 |
| 油圧式ベンディングロール (25mm×3200mm×φ855) | 1台 |
| 油圧式ベンディングロール (13mm×2050mm×φ420) | 1台 |
| 旋 盤 (6尺,5尺) | 3台 |
| 形削盤 (700mm) | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| 鋸 盤(□400×400) | 1台 |
| 空気圧縮機 (22kw×4.2MPn, 11kw×0.7MPn) | 3台 |
| 万能試験機 (東京衡機 50 ton) | 1台 |
| 超音波探傷試験機 | 1台 |
| 超音波板厚計 | 1台 |
| 水圧試験ポンプ (15MPa) | 1台 |
| 水圧試験手押しポンプ (68MPn) | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 1台 |
| 高圧空気圧縮機 (14.4kw × 3.5MPa) | 1台 |














